弘前教室 Class授業講座一覧
高校3年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大対策講座 英語リーディング | 木 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥17,600 | ¥12,650 | 
| 国公立大対策講座 英語リスニング | 金 | 18:50~19:50 | 60分 | ¥11,000 | ¥8,800 | 
| 国公立大対策講座 国語 | 金 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | ¥11,550 | 
| 国公立大対策講座 数学ⅠAⅡBC | 月 | 20:00~21:30 | 90分 | ¥16,500 | 
※英語リスニングクラスのみ受講の場合、英単語eラーニングシステム「Monoxer」の利用料1,100円が加算されます。
高校2年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前高校 定期テスト対策講座 理系数学 | 土 | 19:30~21:00 | 90分 | ¥14,850 | ¥11,550 | 
| 弘前高校 難関大学対策講座 ハイレベル英語 | 土 | 17:50~19:20 | 90分 | ¥15,950 | ¥12,650 | 
| 弘前高校 定期テスト対策講座 古典 | 水 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 | 
| 弘前高校 定期テスト対策 化学 | 月 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 | 
| 弘前高校 定期テスト対策 物理 | 火 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 | 
高校1年生
                    | 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前高校 定期テスト対策講座 数学 | 土 | 17:50~19:20 | 90分 | ¥13,200 | ¥11,500 | 
| 弘前高校 国公立大学受験対策講座 英語 | 土 | 19:30~21:00 | 90分 | ¥14,300 | ¥12,650 | 
| 弘前高校 定期テスト対策講座(理科基礎) | 水 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥8,800 | 
中学3年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 進学校突破講座 国語 | 火 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥6,600 | 
| 進学校突破講座 数学 | 木 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | |
| 進学校突破講座 理科 | 水 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥8,800 | |
| 進学校突破講座 英語 | 月 | 20:00~21:00 | 60分 | ¥9,900 | ¥7,700 | 
中学2年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 附属中学対策講座 英語・社会 | 水 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥8,800 | ¥7,700 | 
| 附属中学対策講座 数学・理科 | 水 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥7,700 | ¥6,600 | 
中学1年生
| 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 附属中学対策講座 英語・社会 | 水 | 16:00~17:00 | 60分 | ¥7,700 | ¥7,700 | 
| 附属中学対策講座 数学・理科 | 水 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥6,600 | ¥6,600 | 
小学6年生
                    | 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 金 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 | 
| 特進講座 算数 | 金 | 18:20~19:20 | 60分 | ||
| 特進講座 英語 | 火 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥18,700 | ¥15,400 | 
| 基礎力養成講座 英語 | 火 | 18:20~19:20 | 60分 | 
※英語講座は、国語・算数と3講座セットでの受講となります。英語講座のみの受講はできません。
小学5年生
                    | 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 月 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 | 
| 特進講座 算数 | 月 | 18:20~19:20 | 60分 | ||
| 特進講座 英語 | 火 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥18,700 | ¥15,400 | 
| 基礎力養成講座 英語 | 火 | 18:20~19:20 | 60分 | 
※英語講座は、国語・算数と3講座セットでの受講となります。英語講座のみの受講はできません。
小学4年生
                    | 講座名 | 曜日 | 授業時間 | 時間数 | 受講料 | 個別授業併用割引 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 特進講座 国語 | 木 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥13,200 | ¥11,000 | 
| 特進講座 算数 | 木 | 18:20~19:20 | 60分 | ||
| 特進講座 英語 | 火 | 17:10~18:10 | 60分 | ¥18,700 | ¥15,400 | 
| 基礎力養成講座 英語 | 火 | 18:20~19:20 | 60分 | 
※英語講座は、国語・算数と3講座セットでの受講となります。英語講座のみの受講はできません。
※時期により開講していない講座があります。
※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ弘前教室までお問い合わせください。
      ※曜日・時間は変更になる可能性があります。
※詳しくは習学ゼミ弘前教室までお問い合わせください。
        
        
        
        


